Referent im Bereich IT, Organisation & mehr Oliver Leuschke

Kurzprofil

Herr Oliver Leuschke verfügt über langjährige Berufserfahrung in den Bereichen Digitalisierung, eGovernment & Stadtmarketing einer Mittelstadt in Hessen in verantwortlicher Position. Als IT-Trainer, Referent und Mediencoach schult und referiert er seit 18 Jahren zu Digitalisierungs- und Managementthemen für Unternehmen, Behörden und verschiedene Bildungsträger. Herr Leuschke ist Mitglied der Allianz für Cyber-Sicherheit des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Fachliche Ausrichtung

  • Verwaltungsdigitalisierung / eGovernment
  • Öffentlichkeitsarbeit und Social Media
  • Kommunales Marketing

Tätigkeit

  • Selbstständiger Referent und IT-Trainer (seit 2006)
  • Leitungsfunktionen als Fachdienstleiter “Tourismus und Stadtkultur” sowie einer Stabsstelle mit Schwerpunkt Verwaltungsdigitalisierung, eGovernment und Stadtmarketing (seit 2017)
  • Verantwortung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Onlineredaktion sowie Leitung von Projekten zur Verwaltungsdigitalisierung und eGovernment (2013–2017)
  • Mitarbeit im IT-Betrieb und -Benutzerservice sowie Wirtschaftsförderung, Standort- und Stadtmarketing (2008–2013)

Qualifikationen

  • Chief Digital Officer Öffentliche Verwaltung (VHW)
  • Microsoft Office Master Specialist (MOS)
  • Verwaltungsfachwirt

Themen

Rezensionen

ecstaff Post-ID: 13352
ACF staff_id: 2000265
----------------------------------------
A) Match ecstaff_staff_id == staff_id → found_posts=17
- #22366: Rezension: Anonym — Daten auswerten mit Microsoft Excel | rez_name=Anonym | rez_date=2025-06-26 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22367: Rezension: Bettina Heinstein — Daten auswerten mit Microsoft Excel | rez_name=Bettina Heinstein | rez_date=2025-06-26 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22369: Rezension — Daten auswerten mit Microsoft Excel | rez_name= | rez_date=2025-06-26 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22370: Rezension — Verwaltungsorganisation | rez_name= | rez_date=2025-06-26 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22364: Rezension: I.R. — Daten auswerten mit Microsoft Excel | rez_name=I.R. | rez_date=2025-06-25 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22365: Rezension: SG Esens — Daten auswerten mit Microsoft Excel | rez_name=SG Esens | rez_date=2025-06-25 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22363: Rezension: Anonym — Daten auswerten mit Microsoft Excel | rez_name=Anonym | rez_date=2025-06-25 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22346: Rezension: Anja Pille — Fachkraft für Öffentlichkeitsarbeit | rez_name=Anja Pille | rez_date=2025-05-27 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22319: Rezension: Katharina Bilek — Microsoft Excel Grundlagen | rez_name=Katharina Bilek | rez_date=2025-03-26 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22315: Rezension: Andrea Gömann — Vermarktung von Kulturangeboten | rez_name=Andrea Gömann | rez_date=2025-03-18 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22291: Rezension: Anonym — E-Mails managen mit Outlook | rez_name=Anonym | rez_date=2025-01-22 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22288: Rezension: Anonym — E-Mails managen mit Outlook | rez_name=Anonym | rez_date=2025-01-21 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22289: Rezension: Esther Alberti — E-Mails managen mit Outlook | rez_name=Esther Alberti | rez_date=2025-01-21 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22290: Rezension: Andreas Grütter — E-Mails managen mit Outlook | rez_name=Andreas Grütter | rez_date=2025-01-21 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22276: Rezension: Anonym — Büromanagement mit Outlook | rez_name=Anonym | rez_date=2024-11-26 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22262: Rezension: Anonym — E-Mails managen mit Outlook | rez_name=Anonym | rez_date=2024-11-06 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22168: Rezension: Anonym — Organisationsmanagement und -entwicklung | rez_name=Anonym | rez_date=2024-02-01 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
----------------------------------------
B) Match ecstaff == aktuelle ecstaff Post-ID → found_posts=17
- #22366: Rezension: Anonym — Daten auswerten mit Microsoft Excel | rez_name=Anonym | rez_date=2025-06-26 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22367: Rezension: Bettina Heinstein — Daten auswerten mit Microsoft Excel | rez_name=Bettina Heinstein | rez_date=2025-06-26 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22369: Rezension — Daten auswerten mit Microsoft Excel | rez_name= | rez_date=2025-06-26 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22370: Rezension — Verwaltungsorganisation | rez_name= | rez_date=2025-06-26 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22363: Rezension: Anonym — Daten auswerten mit Microsoft Excel | rez_name=Anonym | rez_date=2025-06-25 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22364: Rezension: I.R. — Daten auswerten mit Microsoft Excel | rez_name=I.R. | rez_date=2025-06-25 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22365: Rezension: SG Esens — Daten auswerten mit Microsoft Excel | rez_name=SG Esens | rez_date=2025-06-25 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22346: Rezension: Anja Pille — Fachkraft für Öffentlichkeitsarbeit | rez_name=Anja Pille | rez_date=2025-05-27 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22319: Rezension: Katharina Bilek — Microsoft Excel Grundlagen | rez_name=Katharina Bilek | rez_date=2025-03-26 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22315: Rezension: Andrea Gömann — Vermarktung von Kulturangeboten | rez_name=Andrea Gömann | rez_date=2025-03-18 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22291: Rezension: Anonym — E-Mails managen mit Outlook | rez_name=Anonym | rez_date=2025-01-22 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22288: Rezension: Anonym — E-Mails managen mit Outlook | rez_name=Anonym | rez_date=2025-01-21 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22289: Rezension: Esther Alberti — E-Mails managen mit Outlook | rez_name=Esther Alberti | rez_date=2025-01-21 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22290: Rezension: Andreas Grütter — E-Mails managen mit Outlook | rez_name=Andreas Grütter | rez_date=2025-01-21 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22276: Rezension: Anonym — Büromanagement mit Outlook | rez_name=Anonym | rez_date=2024-11-26 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22262: Rezension: Anonym — E-Mails managen mit Outlook | rez_name=Anonym | rez_date=2024-11-06 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22168: Rezension: Anonym — Organisationsmanagement und -entwicklung | rez_name=Anonym | rez_date=2024-02-01 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
----------------------------------------
C) Legacy Match ecstaff_no == staff_id → found_posts=17
- #22366: Rezension: Anonym — Daten auswerten mit Microsoft Excel | rez_name=Anonym | rez_date=2025-06-26 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22367: Rezension: Bettina Heinstein — Daten auswerten mit Microsoft Excel | rez_name=Bettina Heinstein | rez_date=2025-06-26 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22369: Rezension — Daten auswerten mit Microsoft Excel | rez_name= | rez_date=2025-06-26 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22370: Rezension — Verwaltungsorganisation | rez_name= | rez_date=2025-06-26 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22364: Rezension: I.R. — Daten auswerten mit Microsoft Excel | rez_name=I.R. | rez_date=2025-06-25 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22365: Rezension: SG Esens — Daten auswerten mit Microsoft Excel | rez_name=SG Esens | rez_date=2025-06-25 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22363: Rezension: Anonym — Daten auswerten mit Microsoft Excel | rez_name=Anonym | rez_date=2025-06-25 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22346: Rezension: Anja Pille — Fachkraft für Öffentlichkeitsarbeit | rez_name=Anja Pille | rez_date=2025-05-27 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22319: Rezension: Katharina Bilek — Microsoft Excel Grundlagen | rez_name=Katharina Bilek | rez_date=2025-03-26 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22315: Rezension: Andrea Gömann — Vermarktung von Kulturangeboten | rez_name=Andrea Gömann | rez_date=2025-03-18 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22291: Rezension: Anonym — E-Mails managen mit Outlook | rez_name=Anonym | rez_date=2025-01-22 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22288: Rezension: Anonym — E-Mails managen mit Outlook | rez_name=Anonym | rez_date=2025-01-21 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22289: Rezension: Esther Alberti — E-Mails managen mit Outlook | rez_name=Esther Alberti | rez_date=2025-01-21 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22290: Rezension: Andreas Grütter — E-Mails managen mit Outlook | rez_name=Andreas Grütter | rez_date=2025-01-21 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22276: Rezension: Anonym — Büromanagement mit Outlook | rez_name=Anonym | rez_date=2024-11-26 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22262: Rezension: Anonym — E-Mails managen mit Outlook | rez_name=Anonym | rez_date=2024-11-06 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265
- #22168: Rezension: Anonym — Organisationsmanagement und -entwicklung | rez_name=Anonym | rez_date=2024-02-01 | ecstaff=13352 | ecstaff_staff_id=2000265 | ecstaff_no=2000265

Praxisnah, wissenschaftlich fundiert und direkt anwendbar Kommende Weiterbildungen mit Oliver Leuschke

Lehrgang
Neu

Die Programme von Microsoft Office ermöglichen ein effizientes und effektives Arbeiten in allen Bereichen der Kommunalverwaltung.

In diesem Lehrgang werden Ihnen die wichtigsten Funktionen und Werkzeuge von Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OneNote und Outlook vorgestellt. Anschließend sind Sie in der Lage, die Programme sicher in Ihrem Arbeitsalltag einzusetzen.

  • 17.02.2026 - 17.03.2026
  • 09:00 - 12:00 Uhr
  • Online
990,00 €
Schulung

Für die professionelle Kommunikation mit Bürgern sowie Unternehmen sind gut formulierte Geschäftsbriefe unerlässlich.

In dieser Schulung lernen Sie die wichtigsten Strukturen und Formulierungen für effektive Geschäftsbriefe mit Microsoft Word kennen. Anschließend sind Sie in der Lage, überzeugende Geschäftsbriefe zu erstellen und diese ansprechend zu formatieren.

  • 17.02.2026
  • 09:00 - 12:00 Uhr
  • Online
230,00 €
Lehrgang

Innerhalb der Kommunalverwaltung ist die IT-Abteilung für die Informations- und Kommunikationstechnik zuständig.

In diesem Lehrgang erhalten Sie einen Überblick über die speziellen Aufgaben der IT-Abteilung. Im Anschluss verfügen Sie über das notwendige Fachwissen für diese verantwortungsvolle Stelle.

  • 19.02.2026 - 19.03.2026
  • 09:00 - 12:00 Uhr
  • Online
990,00 €
Schulung

Für die effektive Analyse von Daten benötigen Kommunalverwaltungen klare Auswertungsmethoden in Microsoft Excel.

In dieser Schulung lernen Sie die Grundlagen der Datenanalyse sowie wichtige Funktionen und Formeln in Excel kennen. Anschließend sind Sie in der Lage, Ihre Daten sinnvoll auszuwerten und fundierte Entscheidungen basierend auf den Ergebnissen zu treffen.

  • 24.02.2026
  • 09:00 - 12:00 Uhr
  • Online
230,00 €
Schulung

E-Government beschreibt die Kommunikation und Interaktion mit Bürgern, mit politischen Entscheidungsträgern und innerhalb der Verwaltung.

In dieser Schulung lernen Sie die Grundlagen von E-Government, einschließlich der Vorteile und Herausforderungen bei der Nutzung digitaler Plattformen zur Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen, kennen. Im Anschluss sind Sie in der Lage, die zahlreichen E-Government-Herausforderungen einzuordnen und ihre Umsetzung besser zu verstehen.

  • 26.02.2026
  • 09:00 - 12:00 Uhr
  • Online
230,00 €
Schulung

Für eine wirksame Präsentation sind technisches Know-how und die Fähigkeit zur Gestaltung ansprechender Inhalte unerlässlich.

In dieser Schulung lernen Sie, wie Sie mit Microsoft PowerPoint professionelle und überzeugende Präsentationen erstellen. Anschließend können Sie Ihre Präsentationen selbstbewusst halten und Ihr Publikum nachhaltig begeistern.

  • 03.03.2026
  • 09:00 - 12:00 Uhr
  • Online
230,00 €
Schulung

Im digitalen Zeitalter ist effizientes Selbstmanagement unerlässlich, um Arbeitsprozesse zu optimieren und den Überblick zu behalten.

In dieser Schulung lernen Sie die vielseitigen Funktionen von Microsoft OneNote kennen, um Ihre Aufgaben, Notizen und Projekte sinnvoll zu organisieren. Anschließend können Sie OneNote gezielt einsetzen, um Ihre persönliche Produktivität zu steigern und Ihre täglichen Herausforderungen effektiver zu bewältigen.

  • 10.03.2026
  • 09:00 - 12:00 Uhr
  • Online
230,00 €
Schulung

Mit einer strukturierten Herangehensweise an die Verwendung von Outlook kann die eigene Effizienz und Produktivität im Arbeitsalltag gesteigert werden.

In dieser Schulung lernen Sie, wie Sie Ihre Termine, Aufgaben und E-Mails effektiv organisieren können, um Zeit zu sparen und den Überblick zu behalten. Anschließend sind Sie in der Lage, Outlook sinnvoll einzusetzen, um Ihre tägliche Arbeit sinnvoll zu koordinieren und Ihre Produktivität zu verbessern.

  • 17.03.2026
  • 09:00 - 12:00 Uhr
  • Online
230,00 €
1/8

Kompetenz, Erfahrung & Leidenschaft Starke Expertise für Ihre Kommune

Fünf lächelnde Dozenten stehen gemeinsam in einem modernen Seminarraum.

Ihre Weiterbildung in besten Händen

Unsere Dozenten stehen für Qualität und Engagement. Mit sicherem Blick für kommunale Herausforderungen gestalten sie Lerninhalte, die direkt Ihren Arbeitsalltag optimieren.
  • Spezialwissen für kommunale Fachbereiche
  • Moderne Lernmethoden
  • Fundiertes Praxiswissen
  • Klare, verständliche und zielgruppengerechte Wissensvermittlung

Ihre Expertise ist gefragt Jetzt Referent werden

Gestalten Sie unsere Weiterbildungen aktiv mit

Als Referent bei der Eckermann & Krauß Akademie geben Sie Ihr Fachwissen weiter, teilen Ihre Praxiserfahrung und begleiten engagierte Teilnehmer auf ihrem beruflichen Weg.


Wir suchen Experten, die Freude daran haben, ihr Wissen weiterzugeben, praxisnah zu vermitteln und Lernprozesse aktiv zu gestalten. Fachkräfte mit fundierter Erfahrung und Leidenschaft für Verwaltung, Didaktik und Entwicklung finden bei uns ein Umfeld, das ihre Expertise und ihr Engagement schätzt.
Teilnehmende hören aufmerksam einem Referenten in einem modernen Seminarraum zu.

Kontakt & Anfragen Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Freundliche Mitarbeiterin im Büro am Telefon beim Notizen machen.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Wir beraten Sie gerne rund um unser Bildungsangebot.

Eckermann & Krauß Akademie
Rudolf-Diesel-Straße 24
64625 Bensheim

Inhouse Veranstaltungen – Seminar

Unsere Inhouse-Seminare richten sich an Mitarbeiter aus Ihrer Behörde, finden direkt vor Ort in Ihrer Organisation statt und werden individuell auf Ihre Themen und Zielgruppen abgestimmt.

Inhouse Veranstaltungen – Webinar

Unsere Inhouse-Webinare richten sich an Mitarbeiter aus Ihrer Behörde, ermöglichen eine ortsunabhängige Teilnahme und werden passgenau auf Ihre inhaltlichen Anforderungen und technischen Rahmenbedingungen abgestimmt.

Offenes Schulungsprogramm – Seminar

Unsere offenen Seminare sind für alle, die sich weiterbilden möchten, finden vor Ort in angenehmer Lernatmosphäre statt und fördern den persönlichen Austausch mit Referenten und anderen Teilnehmer.

Offenes Schulungsprogramm – Webinar

Unsere offenen Webinare richten sich an alle Interessierten, ermöglichen eine ortunabhängige Teilnahme und bieten verständlich aufbereitete Inhalte mit Raum für Austausch und Fragen.

Inhouse Veranstaltungen – Lehrgang

Unsere Inhouse-Lehrgänge sind exklusiv für Ihr Team konzipiert, finden in vertrauter Umgebung statt und bieten durch ihre modulare Struktur eine fundierte, praxisnahe Vertiefung über einen längeren Zeitraum.

Inhouse Veranstaltungen – Schulung

Unsere Inhouse-Schulungen sind gezielte Weiterbildungsformate für Ihr Team, die ein spezifisches Thema in vertrauter Atmosphäre kompakt und praxisnah vermitteln.

Offenes Schulungsprogramm – Lehrgang

Unsere offenen Lehrgänge sind für alle zugänglich, bestehen aus mehreren aufeinander abgestimmten Modulen und ermöglichen einen intensiven, behördenübergreifenden Austausch über einen längeren Zeitraum hinweg.

Offenes Schulungsprogramm – Schulung

Unsere offenen Schulungen stehen allen offen, behandeln jeweils ein spezifisches Thema kompakt an einem Tag und fördern den fachlichen Austausch über Verwaltungsgrenzen hinweg.

Seminar – Lehrgang

Unsere Seminar-Lehrgänge finden an zentralen Veranstaltungsorten statt, ermöglichen intensiven Austausch vor Ort und bieten durch ihre modulare Struktur eine umfassende fachliche Vertiefung.

Seminar - Schulung

Unsere Seminar-Schulungen widmen sich einem spezifischen Thema an einem Tag und fördern den persönlichen Austausch in angenehmer Lernatmosphäre vor Ort.

Webinar – Lehrgang

Unsere Webinar-Lehrgänge ermöglichen eine ortsunabhängige Teilnahme über mehrere Termine hinweg und bieten eine fundierte, modulare Vertiefung ohne zusätzlichen Reiseaufwand.

Webinar – Schulung

Unsere Webinar-Schulungen vermitteln gezieltes Wissen zu einem konkreten Thema – kompakt, praxisnah und flexibel von jedem Ort aus.

This is a heading.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Inhouse Anfrage

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.